Marka / Model
|
|
Marka | Apple |
Model | iPhone 3G |
Form faktör | Candybar |
Renk | Black |
Şebeke
|
|
GSM şebeke | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
Servis | 850, 900, 1800, 1900 |
Bağlantılar
|
|
Bluetooth | v2.0 |
Kızılötesi | Hayır |
Wi-Fi(WLAN) | Evet |
USB | 2.0 |
Faks / Veri | Hayır |
Ekran
|
|
Ana ekran | Color TFT touchscreen |
Renkli ekran | 16.000.000 renkler |
Boyutlar | Bilinmiyor |
Çözünürlük | 320×480 piksel |
Dış ekran | Hayır |
Bellek
|
|
Dahili bellek | 8GB/16GB |
Harici bellek | Hayır |
Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
Bellek kartı tipleri | Hayır |
Temel özellikler
|
|
Pil | Lithium Ion |
Bekleme süresi | 300 Saat |
Konuşma süresi | 10 Saat |
Arama
|
|
Tireşim | Evet |
Foto ID | Evet |
Melodiler | MP3, Polyfone |
Kamera
|
|
Kamera | Evet |
Megapiksel | 2.0 megapiksel |
Maks. fotoğraf çözünürlüğü | 1600×1200 piksel |
Dijital zum | Hayır |
Optik zum | Hayır |
Otomatik netleme | Hayır |
Flaş | Hayır |
Video kayıt | Evet |
İkinci (dahili) kamera | Hayır |
Mesaj
|
|
SMS | Evet |
MMS | Evet |
T9 metin girişi | Evet |
E-posta | Evet |
HTML tarayıcı | Evet |
Multimedya
|
|
FM radyo çalar | Hayır |
Java desteği | Evet |
Ses çalar | AAC, MP3 |
Video oynatma | 3GP, MPEG4 |
Özellikler
|
|
Melodi ekleme | Evet |
Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Reminders, Currency converter |
Görüntülü görüşme | Hayır |
Diğer özellikler | Built in GPS, A-GPS, Built in hands free, Photo album, Photo editor, Voice memo, Google maps, TV Out |
Format
|
|
Ağırlık | 133 g. |
Boyutlar (Y x G x D) | 115.5×62.1×12.3 mm. |