<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hakan UZUNER » Cozumpark.Com &#187; ForeFront</title>
	<atom:link href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/category/forefront/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hakanuzuner.com</link>
	<description>Çözümsüz Sorununuz Kalmasın.www.cozumpark.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:23:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>0x80074e21 FWX_E_ABORTIVE_SHUTDOWN</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/0x80074e21-fwx_e_abortive_shutdown.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=0x80074e21-fwx_e_abortive_shutdown</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/0x80074e21-fwx_e_abortive_shutdown.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 15:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=17303</guid>
		<description><![CDATA[ISA Server veya TMG 2010 ürününde loglarda aşağıdaki gibi bir hata görebilirsiniz 0x80074e21 FWX_E_ABORTIVE_SHUTDOWN Bunu pek çok farklı kural için görmeniz mümkündür. Örneğin bir Publish kuralı veya içeriden dışarıya çıkan bir bağlantı içinde benzer hatalar görebilirsiniz. Bu hatanın açıklaması aşağıdaki gibidir WSA_RWS_ABORTIVE_SHUTDOWN or FWX_E_ABORTIVE_SHUTDOWN 0x80074E21 A connection was abortively closed after one of the peers &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/0x80074e21-fwx_e_abortive_shutdown.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISA Server veya TMG 2010 ürününde loglarda aşağıdaki gibi bir hata görebilirsiniz</p>
<p>0x80074e21 FWX_E_ABORTIVE_SHUTDOWN</p>
<p>Bunu pek çok farklı kural için görmeniz mümkündür. Örneğin bir Publish kuralı veya içeriden dışarıya çıkan bir bağlantı içinde benzer hatalar görebilirsiniz. Bu hatanın açıklaması aşağıdaki gibidir</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>WSA_RWS_ABORTIVE_SHUTDOWN or FWX_E_ABORTIVE_SHUTDOWN</td>
<td>0x80074E21</td>
<td>A connection was abortively closed after one of the peers sent a RST segment.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Yani istemci veya sunucudan birisi TCP RST komutu ile bağlantıyı sonlandırır. Bu hangi durumlarda meydana gelir ?</p>
<p>3 temel durumda bu sorun görülür</p>
<p>A SYN arrives for a non-existent server.<br />
TCP wants to abort the connection.<br />
A segment is received for which a connection doesn’t exist</p>
<p>Kendi yaşadığınız sorun için bu 3 durumu kontrol etmeniz sizi çözüme ulaştıracaktır.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/0x80074e21-fwx_e_abortive_shutdown.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISA ve TMG flood mitigation</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/isa-ve-tmg-flood-mitigation.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isa-ve-tmg-flood-mitigation</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/isa-ve-tmg-flood-mitigation.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 09:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>
		<category><![CDATA[ISA Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=17261</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft&#8217; un güvenlik ürünlerinden olan ISA Server ve TMG Server, sizlere gelen ataklarının yavaşlatılması noktasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliğe Flood Mitigation denmektedir. Bu ana başlık altında size gelen atakları kesmek için IP alert spoofing, Connection Quotas, Enhanced Flood Protection, Intrusion Detecion, Protection against Denial of Service (DoS) and Distributed Denial of Service attacks teknolojilerini kullanmaktadır. Ancak &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/isa-ve-tmg-flood-mitigation.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft&#8217; un güvenlik ürünlerinden olan ISA Server ve TMG Server, sizlere gelen ataklarının yavaşlatılması noktasında yardımcı olmaktadır. Bu özelliğe Flood Mitigation denmektedir. Bu ana başlık altında size gelen atakları kesmek için IP alert spoofing, Connection Quotas, Enhanced Flood Protection, Intrusion Detecion, Protection against Denial of Service (DoS) and Distributed Denial of Service attacks teknolojilerini kullanmaktadır.</p>
<p>Ancak ISA ve TMG yazılımsal bir Firewall olduğu için üst seviye bir koruma için donanım bazlı güvenlik çözümleri kullanmanızı tavsiye ederim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/isa-ve-tmg-flood-mitigation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTTP 407 Proxy Authentication required &#8211; The ISA Server requires authorization to fulfill the request. Access to the Web Proxy service is denied. (12209)</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/http-407-proxy-authentication-required-the-isa-server-requires-authorization-to-fulfill-the-request-access-to-the-web-proxy-service-is-denied-12209.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=http-407-proxy-authentication-required-the-isa-server-requires-authorization-to-fulfill-the-request-access-to-the-web-proxy-service-is-denied-12209</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/http-407-proxy-authentication-required-the-isa-server-requires-authorization-to-fulfill-the-request-access-to-the-web-proxy-service-is-denied-12209.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>
		<category><![CDATA[ISA Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16943</guid>
		<description><![CDATA[ISA veya TMG üzerinde kimlik doğrulama özelliğini şart koşarsanız eğer, proxy desteği olmayan yazılımlar kendisinden istenilen kimlik bilgilerini proxy server&#8217; a veremediği için loglarda başlıktaki hatayı görebilirsiniz. Bunun için ISa veya TMG üzerinde &#8220;Require all users to authentication&#8221; seçeneğini seçmek ciddi sorunlara yol açabilir. Eğer bu seçenek açık olsun ancak proxy desteği olmayan yazılımlarımda çalışsın &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/http-407-proxy-authentication-required-the-isa-server-requires-authorization-to-fulfill-the-request-access-to-the-web-proxy-service-is-denied-12209.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISA veya TMG üzerinde kimlik doğrulama özelliğini şart koşarsanız eğer, proxy desteği olmayan yazılımlar kendisinden istenilen kimlik bilgilerini proxy server&#8217; a veremediği için loglarda başlıktaki hatayı görebilirsiniz. Bunun için ISa veya TMG üzerinde &#8220;Require all users to authentication&#8221; seçeneğini seçmek ciddi sorunlara yol açabilir. Eğer bu seçenek açık olsun ancak proxy desteği olmayan yazılımlarımda çalışsın derseniz bu durumda bu yazılımların çalıştığı bilgisayara firewall client yüklemeli ve bypass özelliğini kullanmalısınız.</p>
<p>Bunun için çok başarılı bir makale var incelemenizi tavsiye ediyorum</p>
<p><a href="http://www.isaserver.org/tutorials/bypassing-firewall-client-using-locallatext-files.html">http://www.isaserver.org/tutorials/bypassing-firewall-client-using-locallatext-files.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/http-407-proxy-authentication-required-the-isa-server-requires-authorization-to-fulfill-the-request-access-to-the-web-proxy-service-is-denied-12209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fep behavior monitoring</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fep-behavior-monitoring.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fep-behavior-monitoring</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fep-behavior-monitoring.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16672</guid>
		<description><![CDATA[Forefront Client Security ürününün yeni versiyonu olan Forefront Endpoint Protection FEP ile beraber yelen yeni özelliklerden biri behavior monitoring özelliğidir. Bu özellik sayesinde bilinen tehtidler veri tabanındaki imzaları ile karşılaştırılarak tespit edilirken henüz veri tabanında olmayan yani tespit edilmemiş kötü içerikli kodlarında bilgisayarınızdaki davranışların takip edilmesi yöntemi ile tespit edilmesini sağlar. Bu özellik varsayılan olarak &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/fep-behavior-monitoring.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forefront Client Security ürününün yeni versiyonu olan Forefront Endpoint Protection FEP ile beraber yelen yeni özelliklerden biri behavior monitoring özelliğidir. Bu özellik sayesinde bilinen tehtidler veri tabanındaki imzaları ile karşılaştırılarak tespit edilirken henüz veri tabanında olmayan yani tespit edilmemiş kötü içerikli kodlarında bilgisayarınızdaki davranışların takip edilmesi yöntemi ile tespit edilmesini sağlar.</p>
<p><a href="http://www.hakanuzuner.com/wp-content/uploads/2011/07/FEP_Behavior_Monitoring.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-16673" title="FEP_Behavior_Monitoring" src="http://www.hakanuzuner.com/wp-content/uploads/2011/07/FEP_Behavior_Monitoring.jpg" alt="" width="804" height="563" /></a></p>
<p>Bu özellik varsayılan olarak açık gelmekte olup, file server vb yoğun disk okuma ve yazma yapan sunucularda kapatılması tavsiye edilmektedir. Ancak istemciler için yüksek güvenlik seviyesi sağladığı için açık  kalmasını ben şahsen tavsiye ederim.</p>
<p>Bu özelliğin kapatılması için aşağıdaki yolu izleyebilirsiniz</p>
<p>1.In the Configuration Manager console, expand System Center Configuration Manager, expand Site Database, expand Forefront Endpoint Protection, and then click Policies.</p>
<p>2.Double-click the Default Server Policy or another policy that is assigned to servers.</p>
<p>3.In the policy properties dialog box, click the Antimalware tab.</p>
<p>4.In the list, click Real-time protection, in the details clear the check box for Use behavior monitoring, and then click OK to save the policy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fep-behavior-monitoring.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forfront TMG Report Server list</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forfront-tmg-report-server-list.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forfront-tmg-report-server-list</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forfront-tmg-report-server-list.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16551</guid>
		<description><![CDATA[TMG üzerinde raporlama için kullanılan ve üzerinde SQL Reporting Servisi yüklü olan bir TMG makinesidir. Array mimarisinde birden çok TMG olan bir yapı için siz bir sunucuyu raporları sağlamak için kullanabilirsiniz. Bu sunucu SQL üzerinden aldığı verileri rapor olarak size sunmaktadır. Buradaki yanlış anlaşılma bu listede rapor almak için kullandığınız uzak bir SQL Server ismi aramaktır, oysaki bu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/forfront-tmg-report-server-list.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TMG üzerinde raporlama için kullanılan ve üzerinde SQL Reporting Servisi  yüklü olan bir TMG makinesidir. Array mimarisinde birden çok TMG olan  bir yapı için siz bir sunucuyu raporları sağlamak için  kullanabilirsiniz. Bu sunucu SQL üzerinden aldığı verileri rapor olarak  size sunmaktadır. Buradaki yanlış anlaşılma bu listede rapor almak için  kullandığınız uzak bir SQL Server ismi aramaktır, oysaki bu listede  sadece tek olan veya bir array var ise bunların üyesi olan TMG  makinelerinin ismini görebilirsiniz ve rapor üretmek için bunlardan  birini seçebilirisiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forfront-tmg-report-server-list.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forefront AntiSpam ve Exchange Basic AntiSpam Özellikleri Cloudmark Authority Engine</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-antispam-ve-exchange-basic-antispam-ozellikleri-cloudmark-authority-engine.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forefront-antispam-ve-exchange-basic-antispam-ozellikleri-cloudmark-authority-engine</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-antispam-ve-exchange-basic-antispam-ozellikleri-cloudmark-authority-engine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exchange Server]]></category>
		<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16240</guid>
		<description><![CDATA[Forefront Protection 2010 for Exchange ürününü Exchange Server üzerine yükleyince ( Hub veya Edge ) Exchange Server ile beraber gelen ve genel ismi basic antispam olan Connection filter ile Sender &#8211; Recipient Filter özelliğini Enable eder. Burada sık sorulan bir soruda şudur; Peki burada biz forefront&#8217; un mu yoksa Exchange Server&#8217; ın mı antispam özelliğini &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-antispam-ve-exchange-basic-antispam-ozellikleri-cloudmark-authority-engine.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forefront Protection 2010 for Exchange ürününü Exchange Server üzerine yükleyince ( Hub veya Edge ) Exchange Server ile beraber gelen ve genel ismi basic antispam olan Connection filter ile Sender &#8211; Recipient Filter özelliğini Enable eder. Burada sık sorulan bir soruda şudur; Peki burada biz forefront&#8217; un mu yoksa Exchange Server&#8217; ın mı antispam özelliğini kullanıyoruz? Aslen Exchange Server Connection Filter kullanılmasına rağmen, Forefront ile gelen ve Exhange Server için hediye niteliğinde olan content filter disable konumuna getirilir. Yani siz eğer Forefront kurulumundan önce content filter özelliğini açarsanız, forefront bunu yükleme sırasında kapatacaktır. Çünkü kendisi ile beraber gelen ve bu alanda lider bir ürün olan &#8220;Premium Content Filter&#8221; (<a href="http://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=1010&amp;kelime=Cloudmark-Authority-Engine" target="_blank"> Cloudmark Authority Engine</a> ) sunmaktadır. Bu ürün <a title="ÇözümPark Bilişim Sözlüğü CloudMark kimdir ?" href="http://sozluk.cozumpark.com/goster.aspx?id=1009&amp;kelime=cloudmark" target="_blank">Cloudmark</a> ve Microsoft iş birliği ile geliştirilmiş bir tarama motoruna sahip olduğu için son derece güçlüdür.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-antispam-ve-exchange-basic-antispam-ozellikleri-cloudmark-authority-engine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A connection was gracefully closed in an orderly shutdown process with a three-way FIN-initiated handshake</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/a-connection-was-gracefully-closed-in-an-orderly-shutdown-process-with-a-three-way-fin-initiated-handshake.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-connection-was-gracefully-closed-in-an-orderly-shutdown-process-with-a-three-way-fin-initiated-handshake</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/a-connection-was-gracefully-closed-in-an-orderly-shutdown-process-with-a-three-way-fin-initiated-handshake.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16191</guid>
		<description><![CDATA[TMG üzerinde yaşadığınız bu sorun yüksek ihtimal kullandığınız ethernet kartından kaynaklanıyordur. Daha kaliteli bir kart veya güncel sürücüleri deneyebilirsiniz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TMG üzerinde yaşadığınız bu sorun yüksek ihtimal kullandığınız ethernet kartından kaynaklanıyordur. Daha kaliteli bir kart veya güncel sürücüleri deneyebilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/a-connection-was-gracefully-closed-in-an-orderly-shutdown-process-with-a-three-way-fin-initiated-handshake.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCS client upgrade to FEP Client</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fcs-client-upgrade-to-fep-client.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fcs-client-upgrade-to-fep-client</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fcs-client-upgrade-to-fep-client.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>
		<category><![CDATA[FCS client upgrade to FEP Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16146</guid>
		<description><![CDATA[Merhaba, son dönem bu konuda çok soru sorulduğu için küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum, FEP kurulumunu bitirdikten sonra artık istemci dağıtmına geçmeniz gerekiyor ancak buradaki en önemli sorun eski FCS client yazılımları ne olacak ? FEP yüklemesini ister elle isterseniz Configuratin Manager üzerinden yapın, yükleme sırasında otomatik olarak FCS kaldırılacaktır, ayrıca bunu yanında yine aşağıdaki &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/fcs-client-upgrade-to-fep-client.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba, son dönem bu konuda çok soru sorulduğu için küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum, FEP kurulumunu bitirdikten sonra artık istemci dağıtmına geçmeniz gerekiyor ancak buradaki en önemli sorun eski FCS client yazılımları ne olacak ? FEP yüklemesini ister elle isterseniz Configuratin Manager üzerinden yapın, yükleme sırasında otomatik olarak FCS kaldırılacaktır, ayrıca bunu yanında yine aşağıdaki linkte paylaşılan bir takım 3 party AV yazılımlarıda benzer şekilde otomatik olarak kaldırılmaktadır.</p>
<p>http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff823842.aspx</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/fcs-client-upgrade-to-fep-client.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migrating from Forefront Client Security to Forefront Endpoint Protection</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/migrating-from-forefront-client-security-to-forefront-endpoint-protection.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=migrating-from-forefront-client-security-to-forefront-endpoint-protection</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/migrating-from-forefront-client-security-to-forefront-endpoint-protection.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 07:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>
		<category><![CDATA[FCS to FEP]]></category>
		<category><![CDATA[Migrating from Forefront Client Security to Forefront Endpoint Protection]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=16137</guid>
		<description><![CDATA[FCS sunucusunun direk olarak FEP&#8217; e geçiş imkanı yoktur. Yani Co-existance ( birlikte çalışma &#8211; aynı makine için ) çalışma seçeneği yoktur. Migration için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg477033.aspx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FCS sunucusunun direk olarak FEP&#8217; e geçiş imkanı yoktur. Yani Co-existance ( birlikte çalışma &#8211; aynı makine için ) çalışma seçeneği yoktur. Migration için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.</p>
<p><a href="http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg477033.aspx" target="_blank">http://technet.microsoft.com/en-us/library/gg477033.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/migrating-from-forefront-client-security-to-forefront-endpoint-protection.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forefront TMG Lisanslama Modelleri Evaluation RC RTM Full Version License</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-lisanslama-modelleri-evaluation-rc-rtm-full-version-license.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forefront-tmg-lisanslama-modelleri-evaluation-rc-rtm-full-version-license</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-lisanslama-modelleri-evaluation-rc-rtm-full-version-license.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=15968</guid>
		<description><![CDATA[ÇözümPark.com forumları üzerinde çok sık sorulan sorulardan biride forefront tmg ürünün lisanslama modelleri ve nelerin bu lisans modeli ile değiştiğidir. Bende bu nedenle bu konuda kısa bir yazı paylaşmak istiyorum sizlerle. Öncelikle ISA da olduğu gibi sabit bir lisans ile ( sunucu lisansı, çünkü ISA da CAL lisansı yoktur ) ömür boyu kullanım söz konusu &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-lisanslama-modelleri-evaluation-rc-rtm-full-version-license.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ÇözümPark.com forumları üzerinde çok sık sorulan sorulardan biride forefront tmg ürünün lisanslama modelleri ve nelerin bu lisans modeli ile değiştiğidir. Bende bu nedenle bu konuda kısa bir yazı paylaşmak istiyorum sizlerle.</p>
<p>Öncelikle ISA da olduğu gibi sabit bir lisans ile ( sunucu lisansı, çünkü ISA da CAL lisansı yoktur ) ömür boyu kullanım söz konusu değildir. Çünkü TMG ile gelen en büyük yeniliklerden biri TMG Web Protection Services (WPS), yani içerisinde dinamik URL filter ve gelişmiş bir kötü içerikli kod koruma  ( Enhanced Malware protection ) özelliklerini içermektedir. Bu iki özellik dinamik olarak güncellendiği için Microsoft bu konuda yıllık veya 3 yıllık olacak şekilde lisans parası almaktadır ( yani yine CAL yok ancak ISA da olduğu gibi server lisansı yanında birde bu servislerin ücretleri vardır. )</p>
<p>Peki ben evulation copy alıp yüklersem ne olur ? Bu durumda 120 gün boyunca WPS özelliklerini kullanabilirsiniz. Ancak bu süreden sonra bu iki özellik çalışmaz ( yani güncellemeleri almaz ). Ancak diğer TMG fonksiyonlarında bir sorun olmadan çalışmaya devam edebilirsiniz ( proxy, firewall, vpn vb ) . Peki ben 120 gün sonra ürünü çok beğendim ve lisans aldım. Bu durumda ne yapmam gerekiyor ?</p>
<p>Burada iki seçeneğiniz var, ilki orjinal sürüm dvd sini evulation copy yüklü makinenize takmak ve yeniden yükleme yapmak, bu durumda herhangi bir veri kaybı olmaz, ikincisi olarak ise firewall rule yedek ve komple tmg&#8217; nin backup özellikleri yardımı ile yedekleme sonrası evulation copy nin silinmesi ve yerine orjinal sürüm tmg kurulması yeterlidir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forefront TMG Management console içerisinde Help menüsü altında About Forefront TMG bölümünde &#8220;Evaluation&#8221; görürseniz sürümünüzün Evaluation sürüm olduğunu anlarsınız.</p>
<p>Bir diğer durum ise RTM sürümünü kullanıyor ve lisansınızı aktif etmediniz ise aşağıdaki yolu izleyerek lisans anahtarınızı girmeniz yeterli olacaktır</p>
<p>Open the Forefront TMG management console</p>
<p>In the left pane,</p>
<p>Expand</p>
<p>(Enterprise Edition) Arrays, then &lt;ArrayName&gt;</p>
<p>(Standard Edition) &lt;ArrayName&gt;</p>
<p>Select Web Access Policy</p>
<p>In the right pane, click  Configure Malware Inspection</p>
<p>In the Malware Inspection page, click License Details.</p>
<p>In the License Details page, you will see that the license is “Evaluation” as shown below:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://blogs.technet.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-03-31-00-87/WP_5F00_fig06.png" alt="" width="404" height="466" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" src="http://blogs.technet.com/cfs-filesystemfile.ashx/__key/CommunityServer-Components-PostAttachments/00-03-31-00-88/WP_5F00_fig07.png" alt="" width="404" height="466" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-lisanslama-modelleri-evaluation-rc-rtm-full-version-license.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forefront TMG SP1 Rollup 3 Yayınlandı</title>
		<link>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-sp1-rollup-3-yayinlandi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=forefront-tmg-sp1-rollup-3-yayinlandi</link>
		<comments>http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-sp1-rollup-3-yayinlandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 20:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hakan Uzuner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ForeFront]]></category>
		<category><![CDATA[Forefront TMG SP1 Rollup 3 Yayınlandı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hakanuzuner.com/?p=15953</guid>
		<description><![CDATA[Yazılım güncelleştirmesi 1 Toplaması 3 ile giderilen sorunlar kb makalesi Başlık 2501646 (http://support.microsoft.com/kb/2501646) Düzeltme: &#8220;Güvenlik paketine özel bir hata oluştu&#8221; hata, yinelenen bir rapor Forefront tmg 2010 sunucuda çalıştırdığınızda bir ems tarafından yönetilen ve bir çalışma grubunda 2502685 (http://support.microsoft.com/kb/2502685) Düzeltme: Forefront tmg 2010 sunucusunun iç IP adresini bir IPSec sitesinin site ağ üzerinden erişmeye çalıştığınızda &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.hakanuzuner.com/index.php/forefront-tmg-sp1-rollup-3-yayinlandi.html">Continue reading &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 id="tocHeadRef">Yazılım güncelleştirmesi 1 Toplaması 3 ile giderilen sorunlar</h3>
<table cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td><strong></p>
<div>kb makalesi</div>
<p></strong></td>
<td><strong>Başlık</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><a href="http://support.microsoft.com/kb/2501646">2501646</a> (http://support.microsoft.com/kb/2501646)</td>
